Fångstrapporter 2012
ZON A: Riddarfjärden ZON B: Strömsborg/Rosenbad ZON C: Norrström/Gettot ZON D: Kanslikajen/Stallis |
ZON E: Strömparterren/Operan ZON F: National/Skeppsholmen ZON G: Slussen ZON H: Djurgården |
Datum | Namn | Fångst | Plats | Metod | Vikt | Längd | C&R | Meddelande |
121223 | Carsten Larsen | HÖ | B | SF | 1,5 |
|
Ja | |
121230 | Bojan Stankovic | HÖ | B | Spinn | 5,7 |
|
Ja | |
121230 | Bojan Stankovic | HÖ | B | Spinn | 2 |
|
Nej | |
121229 | Lasse Bodén | HÖ | B | Spinn | 5,4 |
|
Ja | Brun |
121229 | Mats Ahlberg | HÖ | B | Vobbler | 2,8 |
|
Ja | |
121229 | Lasse Bodén | HÖ | B | Spinn | 2,3 |
|
Ja | Blank |
121228 | Mats Ahlberg | HÖ | B | Drag | 1 |
|
Ja | Gäddbiten |
121227 | Fredde Björkman | HÖ | B | Drag | 3,1 |
70 |
Ja | |
121226 | Stefan Björkman | Lax | B | Drag | 10 |
109 |
Ja | |
121226 | Fredde Björkman | HÖ | B | Drag | 3 |
|
Ja | |
121223 | Björn Kastenfalk | HÖ | C | Mete | 1,9 |
|
Nej | |
121223 | Tomas Alvén | HÖ | B | Vobbler | 3,2 |
65 |
Nej | |
121223 | Tomas Alvén | HÖ | B | Vobbler | 2,0 |
|
Ja | |
121222 | Nancho Nunez | HÖ | B | Mete | 3,45 |
|
Nej | |
121219 | Mats Ahlberg | HÖ | B | Drag | 1 |
|
Ja | |
121219 | Mats Ahlberg | HÖ | B | Drag | 2 |
|
Ja | |
121216 | Tomas Alvén | HÖ | B | Vobbler | 1,5 |
|
Ja | |
121216 | Tomas Alvén | HÖ | B | Drag | 2,0 |
|
Ja | |
121215 | Mats Ahlberg | HÖ | B | Drag | 4,0 |
73 |
Nej | |
121215 | Fredde Björkman | HÖ | B | Spinn | 1,8 |
|
Nej | |
121215 | Fredde Björkman | HÖ | B | Spinn | 1,4 |
|
Ja | |
121215 | Fredde Björkman | HÖ | B | Spinn | 1,2 |
|
Ja | |
121215 | Fredde Björkman | HÖ | B | Spinn | 1 |
|
Ja | |
121113 | Magnus Hammerwall | HÖ | B | Spinn | 5,0 |
|
Ja | Brun |
121111 | Magnus Hammerwall | HÖ | B | Spinn | 2,50 |
64 |
Nej | |
121130 | Ali & Stefano | HÖ | C | Spinn | 3,21 |
70 |
Nej | Allra första HÖ som blev middag |
121129 | Göran W | HÖ | C | SF | 2,0 |
|
Ja | |
121117 | Lars Bodén | HÖ | B | Spinn | 1,2 |
50 |
Ja | |
121117 | Lars Bodén | HÖ | B | Spinn | 3,5 |
|
Ja | Blank |
121117 | Lars Bodén | HÖ | B | Spinn | 5,2 |
|
Ja | Brun Hane |
121126 | Göran Norén | HÖ | B | Vobbler | 3,92 |
72 |
Nej | |
121125 | Göran Norén | HÖ | B | Drag | 3,08 |
|
Nej | |
121120 | Göran Norén | HÖ | B | Vobbler | 2,22 |
58 |
Nej | |
121112 | Göran Norén | HÖ | B | Vobbler | 5,99 |
85 |
Nej | |
121112 | Göran Norén | HÖ | B | Vobbler | 3,44 |
73 |
Nej | |
121126 | Mats Ahlberg | HÖ | B | Drag, Vobbler | 4,2 |
76 |
Nej | |
121125 | Fredde Björkman | HÖ | B | Drag | 1,4 |
54 |
Ja | |
121124 | Rickard Cedergren | HÖ | C | Rom | 0,9 |
50 |
Ja | Brun |
121124 | Rickard Cedergren | HÖ | C | Rom | 1,2 |
53 |
Nej | Blank |
121124 | Patrick Cedergren | Lax | C | Rom | 4,2 |
78 |
Nej | Hane |
121124 | Patrick Cedergren | HÖ | C | Rom | 1,0 |
51 |
Nej | Hane |
121118 | Göran Wallin | HÖ | C | 5,0 |
|
Ja | Hon Besa | |
121117 | Patrick Cedergren | HÖ | C | Mask | 1,5 |
|
Ja | |
121118 | Boki | ??? | ? | Rom | 4.00 |
|
||
121117 | Mats Alberg | Lax | B | Spinnare | 2,80 |
70 |
Nej |
Fettfenan kvar |
121117 | Henrik Ersson | HÖ | B | Drag Vicke | 1,23 |
47 |
Ja | Brun |
121117 | Henrik Ersson | HÖ | B | Drag Vicke | 1,2 |
47 |
Ja | |
121115 | Ökänd Fikskare | HÖ | B | Mete | 5;3 |
|
Nej | |
121115 | Okänd Fiskare | HÖ | B | Mete | 3,2 |
|
Nej | |
121114 | Mats Ahlberg | HÖ | C | SF | 1,5 |
|
Ja | Ca Vikt |
121113 | Smail Hannzagic | HÖ | B | Bf- Frump ?? | 6,0 |
|
Ja | Svart Hane |
121113 | Tomas Alvén | HÖ | B | Drag | 4,0 |
|
Ja | Hona god Kondition |
121112 | Göran W | HÖ | B | Fluga | 4,0 |
|
Ja | |
121111 | Tarik K | HÖ | C | Rom | 2,5 |
|
Ja | Ca Vikt |
1211110 | Smail Hannzagic | HÖ | C | Rom | 2,0 |
|
Nej | |
121110 | Zoran Markulic | HÖ | C | Rom | 1,7 |
|
Ja | Ca Vikt |
121110 | Zoran Markulic | HÖ | C | Rom | 2,2 |
|
Ja | Ca Vikt |
121108 | Mats Ahlberg | Lax | C | Sf | 9,0 |
|
Ja | Ca Vikt |
121104 | Olle Krantz | HÖ | F | Drag | 1,3 |
48 |
Ja | Ca Vikt |
121104 | Olle Krantz | HÖ | F | Drag | 1,5 |
50 |
Ja | Ca Vikt |
121102 | Björn Kastenfalk | HÖ | C | SF | 1,5 |
|
Ja | Ca Vikt |
121104 | Henrik Ersson | Gädda | B | Vicke | 5,0 |
|
Ja | |
121104 | Jallal Rai | HÖ | C | SF | 3,50 |
|
Nej | Ej Tävlande |
121104 | Samil Hannzagic | HÖ | C | SF | 2,96 |
|
Ja | Kung af Strömmen |
121104 | Smail Hannzagic | HÖ | C | SF | 2,04 |
|
Ja | Kung af Strömmen |
121104 | Smail Hannzagic | HÖ | C | SF | 2,98 |
|
Ja | Kung af Strömmen |
121104 | Hussein Khaled | Lax | C | SF | 9,0 |
|
Ja | Klubbmästare |
121104 | Mats Ahlberg | HÖ | C | SF | 5,30 |
|
Ja | |
121104 | Michel, el Cubano | HÖ | C | SF | 5,90 |
|
Ja | |
121104 | Bojan Stankovic | HÖ | C | SF | 1,70 |
|
Ja | |
121103 | Michel, el Cubano | HÖ | C | SF | 7,0 |
|
Nej | |
121023 | Lasse Nordrup | HÖ | C | Propeller | 5,30 |
|
Ja | |
121023 | Lasse Nordrp | HÖ | C | Propeller | 3.20 |
|
Nej | |
121102 | Tomas Alvén | HÖ | B | Drag | 4,54 |
88 |
Nej | |
121030 | Ali Göker | Lax | C | SF | 1,5 |
|
Ja | |
121028 | Bojan Stankovic | HÖ | C | SF | 2,5 |
|
Ja | Ca. Vikt |
121030 | Ali Göker | Lax | C | SF | 13,0 |
113 |
Nej | |
121028 | Smail | HÖ | C | SF | 5,2 |
|
Ja | |
121028 | Michel Fajardo | HÖ | C | SF | 7,0 |
|
Nej | |
121028 | Ali Göker | Lax | C | SF | 11 |
|
Ja | |
121028 | Said Thaher | HÖ | C | SF | 4,0 |
|
Nej | |
121028 | Said Thaher | Lax | C | SF | 11,4 |
|
Nej | |
121026 | Michel Fajardo | Lax | C | SF | 8,0 |
|
Nej | |
121027 | Juan Torriente | HÖ | C | SF | 3,0 |
|
Nej | |
121026 | Iso | Lax | C | SF | 5,0 |
|
Nej | |
121026 | Michel Fajardo | Lax | C | SF | 2,0 |
|
Ja | |
121026 | Ricardo Lozano | HÖ | C | SF | 4,0 |
|
Nej | |
121025 | Olle Krantz | HÖ | B | Drag | 1,5 |
50 |
Ja | |
121024 | Said Taher | HÖ | C | SF | 3,6 |
|
Nej | |
121025 | Magnus Johansson | Lax | C | SF | 8,0 |
|
Ja | Ca. Vikt. |
121025 | Ali Göker | Lax | C | SF | 5,64 |
|
Nej | |
121024 | Rostom | Lax | C | SF | 2,0 |
62 |
Nej | |
121024 | Tomas A | HÖ | B | Drag | 2,6 |
|
Nej | |
121023 | Rostom | Lax | C | SF | 2,0 |
63 |
Nej | |
121023 | Michel Fajardo | HÖ | C | Mete | 3,5 |
|
Nej | |
121023 | Ivo Bechini | HÖ | C | Vobbler | 2,5 |
|
Ja | |
121023 |
Johannes Haslum |
HÖ | C | SF | 8,0 |
|
Nej | 13 år ny Stare |
121023 | Magnus Johansson | Lax | C | SF | 6,0 |
|
Ja | |
121023 | Jimmy Findley | HÖ | C | SF | 2,0 |
|
Nej | |
121020 | Rostom | HÖ | C | SF | 4,5 |
|
Nej | |
121019 | Peter Jokinen | HÖ | C | SF | 5,7 |
|
Nej | Hona |
121021 | Mats Ahlberg | HÖ | C | SF | 2,0 |
|
Ja | |
121021 | Smail | 3x HÖ | C | SF | 3,5- 4,0, 4,3 |
|
Nej | |
121021 | Ali Göker | HÖ | C | SF | 6,9 |
|
Nej | |
121020 | Tomas A | 2xHÖ | B | Drag | 1,5 2,4 |
|
JA | 1,5 blank |
121018 | Ricardo Lozano | HÖ | C | SF | 3,5 |
|
Nej | |
121019 | Ricardo Lozano | HÖ | C | SF | 4,0 |
|
Nej | |
121019 | Mats Ahlberg | Lax | C | SF | 9,2 |
95,5 |
Nej | |
121019 | Haider A | HÖ | C | SF | 4,8 |
|
Nej | |
121019 | Ali Göker | HÖ | C | SF | 3,0 |
|
Ja | |
121018 | Mats Ahlberg | HÖ | C | SF | 4,5 |
|
Ja | |
121017 | Dragan Nedeljkovic | Lax | C | SF | 9,6 |
|
Nej | |
121016 | Ali Göker | HÖ | C | SF | 2,5 |
|
Ja | |
121016 | Boki | HÖ | C | SF | 6,5 |
|
Nej | |
121016 | Smail | HÖ | C | SF | 7,2 |
|
Nej | Blank |
121014 | Save Makedonia | HÖ | C | SF | 9,1 |
|
Nej | Stämmer Detta ???? Kan någon bekräfta ???Brun hane |
121015 | Christoffer Höglund | HÖ | C | SF | 6,5 |
|
Nej | |
121015 | Rikard Bjernegård | HÖ | C | SF | 2,0 |
|
Ja | |
121015 | Rikard Bjernegård | HÖ | C | SF | 5,3 |
84 |
Nej | |
121013 | Tarik | Lax | C | SF | CA 7 |
|
Nej | |
121013 | Tarik | 4xHö | C | SF | MELLAN 2-5 KG |
|
JA | Många roliga drill |
121014 | Ali Göker | 2xHÖ | C | SF | 2,5 & 5 |
|
JA | |
121012 | Smail | 3xHÖ | C | SF |
6,4 & 6-1 & 5 |
|
1 C&R | |
121013 | Rikard Bjernegård | HÖ | C | SF | 2,5 |
58 |
Nej | Tack Alla |
121013 | Rikard Bjernegård | HÖ | C | SF | 4,5 |
72 |
Nej | Tack Alla |
121013 | Rikard Bjernegård | HÖ | C | SF | 8,1 |
91 |
Nej | Tack Smail |
121012 | Michelle Cubano | HÖ | C | SF | 2,8 |
|
Nej | |
121013 | Mats Ahlberg | 3x HÖ | C | SF | 1,0, 1,5, 4,5 |
|
Ja | C&R alla |
121012 | Mats Ahlberg | HÖ | C | SF | 2,5 |
|
Ja | |
121011 | Andreas Rundström | HÖ | C | SF | 6,20 |
84 |
Nej | |
121012 | Ali Göker | 2x HÖ | C | SF | 4,1 & 5 + |
|
Ja | En av dom |
121010 | Smail | 2x HÖ | C | SF | 1,5 & 1,0 |
|
Ja | |
121011 | Björn Kastenfalk | HÖ | C | SF | ca 3,5 |
|
Ja | |
121011 | Ali Göker | 2x HÖ | C | SF | 1,0 & 2,25 |
66 |
Nej | Lilla Ja |
121011 | Rikard Bjernegård | HÖ | C | SF | 4,62 | 78 | Nej | |
121010 | Mats Ahlberg | HÖ | C | SF | ca 1 | Ja | Blanking | |
121007 | Rostom & Ricardo Riveros | HÖ | C | Bläckfisk | 1,2 & 1,2 | 49 & 49 | Ja | Varsin HÖ på Bläckis |
121009 | Peter Jokinen | HÖ | C | Vobler | 8,1 | Nej | Mitt på dagen | |
121007 | Peter Jokinen | HÖ | C | Vobler | 5,5 | Nej | Mitt på dagen | |
121008 | Smail | HÖ | C | SF | 3,4 | Nej | Tack Boki | |
121007 | Danilo Prelevic | HÖ | C | SF | 4,0 | Ja | ||
121006 | Danilo Prelevic | HÖ | C | SF | 6,0 | Ja | ||
121007 | Smail | HÖ | C | SF | 6,600 | Nej | Tack Tarik | |
121006 | Ali Göker | HÖ | C | SF | 8,37 | 91 | Nej | Hanfisk |
121003 | Jimmy Findley | HÖ | C | SF | 2,0 | Nej | ||
121001 | Franco Moschioni | Lax | C | SF | 9,0 | Nej | ||
121005 | Franco Moschioni | HÖ | C | SF | 3,5 | Nej | ||
121005 | Dagan Parlak | HÖ | C | SF | 3,9 | Nej | ||
121004 | Mats Allberg | LAX | C | SF | 11,4 | Nej | ||
121002 | Svante Otter | HÖ | C | SF | 4,81 | Nej | ||
121004 | Svante Otter | HÖ | C | SF | 45 cm | Ja | ||
121004 | Svante Otter | HÖ | C | SF | 4,55 | Nej | ||
121004 | Rikard Bjernegård | HÖ | C | SF | 8,44 | 91 CM | Nej | PB |
121003 | Björn Kastenfalk | HÖ | C | SF | 8,29 | Ja | Bilder inlagda | |
121003 | Tarik Krnjic | HÖ | C | SF | 7,20 | Nej | ||
121002 | Rikard Bjernegård | HÖ | C | SF | 6,0 | 75 CM | Nej | |
121002 | Göran W | 2xHÖ | E | Fluga | 3 ,0 | Ja | Ful hane | |
September | Danilo Prelevic | 5x HÖ | C | SF | ca. 5,0, 4,0, 4,0, 3,0 & 3,0 | Alla 5 HÖ JA | Bra Danilo med C&R | |
Augusti | Danilo Prelevic | 2x Lax | C | SF | ca. 6,0, & 4,0 | Alla JA | Bra Danilo med C&R | |
120930 | Smail | Hö | C | SF | 4,98 | Nej | #12 | |
120929 | Tarik Krnjic | Hö | C | SF | ca 5 | JA | Brun hane fick simma vidare och bli blank igen. | |
120929 | Smail | Hö | C | SF | 6,2 | Nej | C&R på 2st | |
120928 | Frazze Sibirien Eger | Hö | C | SF | CA 2 | JA | ||
120926 | Peter Jokinen | HÖ | C | Propeller | 2,2 | Nej | Hane | |
120924 | Michelle F Cubano | Lax | C | SF | 7,0 | Nej | Pin plash hona | |
120923 | Mats Ahlberg | HÖ | C | SF | 2,7 | CA 60 CM | Nej | Hane |
120923 | Walter | 2xHÖ | E | Drag | 1,2 1,4 | 52,54, | Ja | |
120923 | Qais | Lax | C | SF | 11,3 | Qais skicka in rapport via hemsidan., | ||
120922 | Smail | HÖ | C | SF | CA 40CM | JA | Tack Baki för hjäp med C&R | |
120921 | Hadji | HÖ | C | SF | 2 | JA | Tack Haider | |
120921 | Yismael | HÖ | C | SF | Ca 7,0 | Nej | ||
120919 | Thomas Alven | HÖ | C | SF | 2,5 | Nej | ||
120912 | Göran Norén | HÖ | E | Drag Salamandr | 1,93 | 55 cm | Nej | |
120912 | Jalal Rai | HÖ | C | SF | 6,20 | Nej | # 5 | |
120911 | Mohammad Hamdi | Lax | C | SF | 4.,0 | Nej | Mitt på dagen | |
120911 | Svante Otter | HÖ | C | SF | ca. 2,0 | Ja | ||
120911 | Said Thaher | Lax | C | SF | 7,6 | Nej | Hona | |
120911 | Bojan Boki | Lax | C | SF | 6,5 | Nej | ||
120911 | Jeza | HÖ | C | SF | ca. 1,5 | Nej | ||
120911 | Jalal Rai | Lax | C | SF | 9,50 | Nej | ||
120911 | Jalal Rai | Lax | C | SF | 8,30 | Nej | ||
120910 | Smail Hannzagic | Lax | C | SF | 7,30 | Nej | Smail # 9 | |
120909 | Mohammad Hamdi | Lax | C | SF | 10,30 | Nej | ||
120908 | Smail Hannzagic | Lax | C | SF | 6,30 | Nej | Smail leder nu med 8 st. | |
120908 | Haider A | Lax | C | SF | 9,20 | Nej | Tackar Danko för håvning | |
120907 | Frazze Sibirien Eger | Lax | C | SF | ca. 6,0 | Ja | Mitt på dagen kl. 14,00 | |
120906 | Qais Albazi | Lax | C | SF | 9,30 | Nej | ||
120904 | Rikard Bjernegård | HÖ | C | SF | 6,97 | Nej | ||
120903 | Jalal Rai | Lax | C | SF | 10,0 | Nej | ||
120903 | Ali Göker | Lax | C | SF | 5,0 | JA | ||
120903 | Magnus Johansson | HÖ | C | SF | 6,0 | Nej | ||
120901 | Patrick Cedergren | Lax | C | SF 3B bonker | 9,31 | Nej | ||
120826 | Baki Turhan | Lax | E | SF (kurdish) | 7,6 | Nej | Hona | |
120828 | Björn Kastenfalk | Lax | E | SF | 13,9 | Nej | ||
120828 | Micke Häggström | Lax | C | SF | 6,3 + 4,4 | Nej | Micke tog två honor | |
120828 | Svante Otter | Lax | C | SF | 6,64 | Nej | Tack för skarp bild | |
120827 | Smail Hannzagic | Lax | C | SF | 6,7 | Nej | ||
120827 | Said Thaher | HÖ | C | SF | 4,85 | Nej | ||
120827 | Svante Otter | Lax | C | SF | 8,89 | Nej | ||
120827 | Jalal Rai | Lax | E | SF | 7,0 | Nej | Silverblank | |
120824 | Ali Göker | HÖ | C | SF | 6,48 | Nej | Hane | |
120824 | Tamer Özturik | Lax | C | SF | 9,43 | Nej | Lax 24 fjärde plats 04,30 | |
120824 | Danijel Kolar | Lax | C | SF | 6,28 | Nej | Lax 24 sjunde plats 00,53 | |
120824 | William Loikas | Lax | E | SF | 15,36 | Nej | Lax 24 Första pris 24,05 | |
120824 | Mikael Småros | Lax | C | SF | 6,44 | Nej | Lax 24 sjätte plats 22,35 | |
120824 | Tarik Krnkic | Lax | C | SF | 12,05 | Nej | Lax 24 Andra pris 21,25 | |
120824 | Said Thaher | Lax | E | SF | 9,89 | Nej | Lax 24 tredje pris 15,30 | |
120824 | Andreas Rundström | Lax | C | SF | 8,5 | Nej | Lax 24 5de plats kl 22,10 | |
120823 | Smail Hannzagic | Lax | C | SF | 5,21 | Nej | Tack Bojan, för håvning | |
120823 | Ricardo Riveros | HÖ | E | SF | 2,8 | Nej | ||
120823 | Ricardo Riveros | Lax | E | SF | 7,2 | Nej | ||
120819 | Rasti Amin | Gös | B | SF | 2,6 | 57 | Nej | |
120810 | Ahmed Abdulla | Lax | E | SF | 9,0 | Nej | Sälbiten | |
120810 | Smail Hamzagic | Lax | D | SF | 4,40 | Nej | Smails 5de | |
120809 | Smail Hamzagic | Lax | D | SF | 10,76 | Nej | Tackar gud & gubbarna för hjälpen | |
120804 | Ahmed Rashid | Lax | D | SF | 10,0 | Nej | ||
120804 | Ahmed Rashid | Lax | D | SF | 12,1 | Nej | ||
120801 | Hassan Ali | Lax | C | SF | 8,10 | Nej | ||
120730 | Ali Göker | Lax | C | SF | 8,34 | Nej | ||
120729 | Magnus Johansson | Lax | E | SF | 9,0 | Nej | ||
120729 | Daniel Bareiro | Lax | C | SF | 8,1 | Nej | ||
120727 | Save Makedonia | Lax | E | SF | 14,2 | Nej | ||
120727 | Smail Hamzagic | Lax | C | SF | 10,58 | Nej | ||
120725 | Riza Inci | Lax | C | SF | 7,01 | Nej | ||
120725 | Mattias Henriksson | Lax | E | SF | 7,0 ca. | Ja | Generös handling | |
120725 | Ricardo Lozano | Lax | E | SF | 13,4 | Nej | ||
120724 | Christian Haglund | LOax | E | SF | 12,02 | Nej | ||
120724 | Qais Albazi | HÖ | E | SF | 5,71 | Nej | ||
120724 | Mats Ahlberg | Lax | E | SF | 11,9 | Nej | ||
120723 | Haider A | HÖ | C | SF | 1,2 ca | Ja | ||
120723 | Smail Hamzagic | Lax | C | SF | 8,2 | Nej | ||
120722 | Baki Turhan | Lax | E | SF | 10,2 | Nej | ||
120722 | Magnus Johansson | Lax | E | SF | 4,5 | Nej | ||
120722 | Magnus Johansson | Lax | E | SF | 10,18 | Nje | ||
120722 | Joakim Öquist | Lax | E | SF | 7,01 | Nej | ||
120722 | Mattias Henriksson | Lax | E | Sf | 10,18 | Nej | ||
120722 | Falah Albazi | Lax | E | SF | 9,21 | Nej | ||
120721 | Ricardo Riveros | Lax | E | SF | 11,10 | Nej | ||
120721 | Jalal Raii | Lax | E | SF | 9,31 | Nej | ||
120720 | Roger Blomquist | Lax | C | SF | 9,92 | Nej | ||
120719 | Franz Frazze Eger | Lax | E | SF | 10,7 | Nej | ||
120719 | Joacim Öquist | Lax | E | SF | 7,8 | Nej | ||
120719 | Magnus Johansson | Lax | E | SF | 12,5 | Nej | ||
120719 | Magnus Johansson | Lax | E | SF | 10,7 | Nej | ||
120718 | Rimon | Lax | E | SF | 11,3 | Nej | ||
120718 | Dragan Nedelkjovoic | Lax | E | SF | 12,3 | Nej | ||
120717 | Baki Turhan | HÖ | E | SF | 6,1 | Nej | ||
120717 | Riza Inci | Lax | C | SF | 9,8 | Nej | ||
120717 | Erik Barck | Lax | E | SF | 12,6 | Nej | ||
120717 | Hassan Ali | HÖ | C | SF | 3,0 ca. | Ja | ||
120717 | Magnus johansson | Lax | E | SF | 10,5 | Nej | ||
120716 | Magnus Johansson | Lax | E | SF | 8,1 | Nej | ||
120716 | Morgan Olsson | Lax | E | SF | 10,8 | Nej | ||
120715 | Mattias Henriksson | Lax | E | SF | 11,39 | Nej | ||
120715 | Lars Ekeblom | Lax | E | Sf | 10,44 | Nej | ||
120715 | Lars Ekeblom | Lax | E | SF | 10,98 | Nej | ||
120714 | Mattias Henriksson | Lax | E | SF | 9,85 | Nej | ||
120714 | Dragan Nedeljkovic | Lax | E | SF | 15,9 | Nej | ||
120713 | Roger Blomquist | Lax | C | SF | 14,92 | Nej | ||
120713 | Mathias Jägerbert | Lax | C | SF | 14,2 | 108 | Nej | |
120713 | Younes Bazgyr | Lax | E | SF | 12,95 | Nej | ||
120713 | Joacim Öquist | Lax | E | SF | 10,1 | Nej | ||
120712 | Oskar Wearn | Lax | E | SF | 10,85 | Nej | ||
120712 | Daniel Bareiro | Lax | E | SF | 13,7 | 108 | Nej | |
120709 | Svante Otter | HÖ | C | SF | 7,8 | Nej | ||
120709 | Qais | Lax | E | SF | 9,45 | Nej | ||
120709 | Mario | HÖ | E | SF | 3,0 ca. | Nej | Inget Bildbevis | |
120705 | Lars Ekeblom | Lax | D | SF | 11.1 | Nej | ||
120703 | Lars Ekeblom | Lax | D | SF | 13,1 | Nej | ||
120701 | Save Makedonia | Lax | D | SF | 10,7 | Nej | Andra Laxen i år | |
120630 | Save Makedonia | Lax | D | SF | 10,1 | Nej | Första Laxen i år | |
120429 | Magnus Hammarwall | 2x HÖ | B och F | Drag | 4,03-1,34 | Nej | 2a & 3dje pris Slottslaxen | |
120429 | Marko Dahlman | HÖ | B | Bottenmete | 5,38 | Nej | 1a pris Slottslaxen | |
120523 | Rikard Bjerengård | HÖ | B | Nors | 2,4 | 60 | Nej | |
120419 | Spas Valyov | HÖ | B | Drag | 3,7-5,0 | Nej | ||
120418 | Spas Valyov | HÖ | B | Drag | 1,7 | 57 | Nej | |
120412 | Ali Göker | HÖ | B | Nors | 3,5 | Ja | ||
120321 | Thomas Kassarp | HÖ | B | Drag | 3,5 | Nej | ||
120109 | Göran Noren | 3x HÖ | B | Vobbler, Drag |
1,8,3.85, 5,15,5,73 |
Nej |